NO | NAMA PERKIRAAN | SALDO AKHIR | KETERANGAN |
---|---|---|---|
000001 | Kas Tunai Baga Pawongan | 17.388.400 | Persediaan kas tunai untuk kegiatan operasional |
Kas Tabungan BRI Baga Pawongan (0114-01-000426-568) | 52.704.618 | Persediaan kas tabungan untuk kegiatan operasional | |
Kas Tabungan BRI Baga Pawongan (Rek. Tab. Sukarela) | Persediaan kas tabungan untuk kegiatan operasional | ||
Kas Tunai Baga Parhyangan | 19.058.000 | Persediaan kas tunai untuk kegiatan pujawali | |
Kas Tabungan LPD Baga Parhyangan | Persediaan kas tabungan untuk kegiatan pujawali | ||
Kas Tabungan BRI Baga Parhyangan (0114-01-000423-560) | 9.600.480 | Persediaan kas tabungan untuk kegiatan pujawali | |
Kas Tunai Baga Palemahan | (959.756) | Persediaan kas tunai untuk kegiatan pembangunan | |
Kas Tabungan BRI Baga Palemahan (0114-01-000271-565) | 191.287.799 | Persediaan kas tabungan untuk kegiatan pembangunan | |
Kas Tabungan BRI Baga Palemahan (0114-01-000425-562) | 9.368.976 | Persediaan kas tabungan untuk kegiatan pembangunan | |
Piutang Pada Warga | 6.500.000 | ||
Piutang Pada Lembaga | 2.390.000 | ||
JUMLAH ASET LANCAR | 307.338.517 | ||
Tanah | 2.956.750.000 | ||
Bangunan | 19.604.296.184 | ||
Peralatan | 5.000.000 | ||
Inventaris | 227.789.000 | ||
Akm. Peny. Bangunan | 19.604.296.184 | ||
Akm. Peny. Peralatan | 5.000.000 | ||
Akm. Peny. Inventaris | 14.189.000 | ||
JUMLAH ASET TETAP | 3.170.350.000 | ||
Pembangunan Dalam Penyelesaian | 181.500.000 | ||
Nangun Yadnya Dalam Penyelesaian | – | ||
JUMLAH ASET LAINNYA | 181.500.000 | ||
TOTAL ASET | 3.659.188.517 | ||
2024-12-14